Voici quelques-uns de nos projets terminés
Autres promotions:
| Immeuble Josep I | Llança ( Port ) | 18 appartements, 2 magasins et 20 pk |
| Immeuble Josep II | Llança ( Port ) | 22 appartements, 1 magasin et 22 pk |
| Immeuble Eres de Vila | Figueres | 21 appartements et 21 pk |
| Immeuble Grifeu Playa | Llançà | 6 appartaments et 2 maisons |
| Immeuble Sarnella | Port de la Selva | 3 maisons 1ère ligne mer |
| Immeuble Vizcondado | Calonge | 18 appartements et 22 Pk |
| Immeuble Sant Antonio 171 | Sant Antonio de Calonge | 14 appartements et 12 Pk |
| Immeuble Sant Antonio 54 | Sant Antonio de Calonge | 15 appartements et 15 Pk |
| Immeuble El Triangulo | Llança ( Port ) | 11 appartements, 3 magasins et 10 PK |
| Immeuble Colera | Colera | 16 Maisons |
| Immeuble La Coma | Llança ( Port ) | 19 appartements, 2 maisons et 23 PK |
| Immeuble J.Sebastian | Llança ( Port ) | 11 appartements et 10 PK |
| Urbanisation Sur | Figueres | 48 Maisons mitoyennes |
| Calderón de la Barca | Roses ( Santa Margarita ) | 18 appartements et 18 PK |
| Complex el Garbinell | Roses ( Puig Rom ) | 64 appartements et 64 Pk |
| Santa Pau | Figueres | 22 appartements, 1 local et 22 PK |
| Urb La Tria | Ordis | 18 Maisons |
| Complexe Las Rocas | Roses ( Puig Rom ) | 38 Maisons mitoyennes |
| Immeuble Santa Eugenia | Girona ( Centre ) | 26 appartements, 3 magasins et 48 PK |
| Immeuble Canigó | Llançà | 9 appartements et 9 Pk |
| Immeuble El Colegio | Figueres | 12 appartements et 14 PK |













